Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 320 kg |
Varianta kolejí | Oboustranné |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Carbon |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 3 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 362 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 55 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 390 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 646 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 346 x 635 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 320 kg |
Varianta kolejí | Oboustranné |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 3 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 362 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 55 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 390 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 646 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 346 x 635 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 310 kg |
Varianta kolejí | Jednokolej P |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Carbon |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 3 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 362 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 55 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 390 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 646 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 346 x 635 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 310 kg |
Varianta kolejí | Jednokolej L |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Carbon |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 3 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 362 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 55 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 390 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 646 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 346 x 635 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 520 kg |
Varianta kolejí | Oboustranné |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Carbon |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 4 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 458 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 70 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 500 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 860 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 442 x 850 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 520 kg |
Varianta kolejí | Oboustranné |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 4 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 458 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 70 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 500 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 860 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 442 x 850 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 500 kg |
Varianta kolejí | Jednokolej P |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Carbon |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 4 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 458 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 70 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 500 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 860 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 442 x 850 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 500 kg |
Varianta kolejí | Jednokolej L |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Carbon |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 4 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 458 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 70 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 500 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 860 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 442 x 850 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Ceny jsou platné v rámci České republiky a včetně 15% DPH