| Typ kolejnice | AIR |
| Prodloužení kolejí | 250 cm |
| Váha produktu | 210 kg |
| Varianta kolejí | Oboustranné |
| Podrobné paramtery | |
|---|---|
| Barva konstrukce | Antracit nebo Silver |
| Druh výplně | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
| Počet modulů | 3 |
| Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
| Zadní čelo zastřešení | Napevno |
| Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 379 |
| Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 82 |
| Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 407 |
| Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 646 |
| Krytina předního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
| Krytina zadního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
| Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 363 x 635 |
| Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
| Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
| Typ kolejnice | AIR |
| Prodloužení kolejí | 250 cm |
| Váha produktu | 335 kg |
| Varianta kolejí | Oboustranné |
| Podrobné paramtery | |
|---|---|
| Barva konstrukce | Antracit nebo Silver |
| Druh výplně | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
| Počet modulů | 4 |
| Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
| Zadní čelo zastřešení | Napevno |
| Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 478 |
| Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 100 |
| Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 520 |
| Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 860 |
| Krytina předního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
| Krytina zadního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
| Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 462 x 850 |
| Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
| Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
| Typ kolejnice | AIR |
| Prodloužení kolejí | 250 cm |
| Váha produktu | 310 kg |
| Varianta kolejí | Oboustranné |
| Podrobné paramtery | |
|---|---|
| Barva konstrukce | Antracit nebo Silver |
| Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
| Počet modulů | 3 |
| Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
| Zadní čelo zastřešení | Napevno |
| Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 379 |
| Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 82 |
| Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 407 |
| Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 646 |
| Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
| Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
| Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 363 x 635 |
| Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
| Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
| Typ kolejnice | AIR |
| Prodloužení kolejí | 250 cm |
| Váha produktu | 500 kg |
| Varianta kolejí | Oboustranné |
| Podrobné paramtery | |
|---|---|
| Barva konstrukce | Antracit nebo Silver |
| Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
| Počet modulů | 4 |
| Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
| Zadní čelo zastřešení | Napevno |
| Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 478 |
| Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 100 |
| Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 520 |
| Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 860 |
| Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
| Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
| Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 462 x 850 |
| Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
| Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Ceny jsou platné v rámci České republiky a včetně 12% DPH