Zastřešení KLASIK je nejprodávanější model díky své praktičnosti a cenové dostupnosti.
Je také nejvhodnějším řešením do horské a podhorské oblasti. Nejlépe odolává povětrnostním podmínkám a zatížení sněhem.
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 150 kg |
Varianta kolejí | Oboustranné |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit |
Druh výplně | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Počet modulů | 2 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 333 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 100 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 361 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 433 |
Krytina předního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Krytina zadního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 317 x 420 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 205 kg |
Varianta kolejí | Oboustranné |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit nebo Silver |
Druh výplně | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Počet modulů | 3 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 333 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 100 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 361 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 646 |
Krytina předního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Krytina zadního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 317 x 635 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 325 kg |
Varianta kolejí | Oboustranné |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit nebo Silver |
Druh výplně | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Počet modulů | 4 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 429 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 130 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 471 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 860 |
Krytina předního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Krytina zadního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 413 x 850 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 470 kg |
Varianta kolejí | Oboustranné |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit nebo Silver |
Druh výplně | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Počet modulů | 5 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 515 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 155 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 571 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 1073 |
Krytina předního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Krytina zadního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 499 x 1060 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 300 kg |
Varianta kolejí | Oboustranné |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit nebo Silver |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 3 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 333 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 100 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 361 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 646 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 317 x 635 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 485 kg |
Varianta kolejí | Oboustranné |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit nebo Silver |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 4 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 429 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 130 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 471 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 860 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 413 x 850 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 710 kg |
Varianta kolejí | Oboustranné |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit nebo Silver |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 5 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 9,5 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 515 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 155 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 571 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 1073 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 499 x 1060 |
Přední čelo zastřešení | Odnímatelné, bez dveří |
Boční vstup | V největším modulu, 4 možnosti umístění |
Ceny jsou platné v rámci České republiky a včetně 12% DPH