Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 299 kg |
Varianta kolejí | Jednokolejové |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit |
Druh výplně | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Počet modulů | 3 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 6 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 358 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 42 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 386 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 565 |
Krytina předního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Krytina zadního čela | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 350 x 555 |
Přední čelo zastřešení | Napevno |
Boční vstup | Ne |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 309 kg |
Varianta kolejí | Jednokolejové |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit |
Druh výplně | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Počet modulů | 3 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 6 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 358 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 48 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 386 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 646 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 350 x 635 |
Přední čelo zastřešení | Napevno |
Boční vstup | Ne |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 433 kg |
Varianta kolejí | Jednokolejové |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit |
Druh výplně | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Počet modulů | 4 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 6 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 408 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 56 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 450 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 752 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 400 x 740 |
Přední čelo zastřešení | Napevno |
Boční vstup | Ne |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 443 kg |
Varianta kolejí | Jednokolejové |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit |
Druh výplně | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Počet modulů | 4 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 6 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 408 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 56 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 450 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 860 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 400 x 850 |
Přední čelo zastřešení | Napevno |
Boční vstup | Ne |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 471 kg |
Varianta kolejí | Jednokolejové |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit |
Druh výplně | Dutinkový polykarbonát 8 mm |
Počet modulů | 4 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 6 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 458 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 58 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 500 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 860 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 450 x 850 |
Přední čelo zastřešení | Napevno |
Boční vstup | Ne |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 504 kg |
Varianta kolejí | Jednokolejové |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 3 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 6 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 358 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 48 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 386 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 646 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 350 x 635 |
Přední čelo zastřešení | Napevno |
Boční vstup | Ne |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 562 kg |
Varianta kolejí | Jednokolejové |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 4 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 6 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 408 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 56 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 450 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 752 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 400 x 740 |
Přední čelo zastřešení | Napevno |
Boční vstup | Ne |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 572 kg |
Varianta kolejí | Jednokolejové |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 4 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 6 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 408 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 56 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 450 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 860 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 400 x 850 |
Přední čelo zastřešení | Napevno |
Boční vstup | Ne |
Typ kolejnice | AIR |
Prodloužení kolejí | 250 cm |
Váha produktu | 632 kg |
Varianta kolejí | Jednokolejové |
Podrobné paramtery | |
---|---|
Barva konstrukce | Antracit |
Druh výplně | Čírý polykarbonát 4 mm |
Počet modulů | 4 |
Zvýšení spodní hrany čel [cm] | 6 |
Zadní čelo zastřešení | Napevno |
Vnitřní šířka zastřešení "A" [cm] | 458 |
Vnější výška zastřešení "V" [cm] | 58 |
Vnější šířka zastřešení "B" [cm] | 500 |
Vnější délka zastřešení "E" [cm] | 860 |
Krytina předního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Krytina zadního čela | Čírý polykarbonát 4 mm |
Maximální zastřešená plocha cm [ŠxD] | 450 x 850 |
Přední čelo zastřešení | Napevno |
Boční vstup | Ne |
Ceny jsou platné v rámci České republiky a včetně 12% DPH